シラバス
国際地域学研究科 国際地域学専攻 シラバス(2017年度)
科目区分 | 授業科目の名称 (クリックするとシラバスが表示されます) |
配当 年次 |
単位数 | 授業形態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 講義 | 演習 | ||||
研究基礎 科目 |
国際地域学研究基礎[PDF:352KB] | 1前 | 2 | - | ○ | - | |
国際政治の理論と方法[PDF:179KB] | 1前 | - | 2 | ○ | - | ||
地域研究の理論と方法[PDF:282KB] | 1前 | - | 2 | ○ | - | ||
グローバル・ガバナンス論[PDF:211KB] | 1前 | - | 2 | ○ | - | ||
データ分析の方法と応用[PDF:208KB] | 1前 | - | 2 | ○ | - | ||
総合演習[PDF:168KB] | 1通 | 2 | - | - | ○ | ||
研究発展科目 | 国際 社会 研究 |
国際制度(機構)論[PDF:215KB] | 1前 | - | 2 | ○ | - |
データ分析特論[PDF:268KB] | 1後 | - | 2 | ○ | - | ||
政治学研究方法特論 | 1前 | - | 2 | ○ | - | ||
国際政治経済学特論(2016年度以前入学生) 国際経済学(2017年度以降入学生)[PDF:269KB] |
1後 | - | 2 | ○ | - | ||
国際政治特論[PDF:219KB] | 2前 | - | 2 | ○ | - | ||
国際経済の政策と政治(2016年度以前入学生) [PDF:290KB] 国際経済政策論(2017年度以降入学生) |
2前 | - | 2 | ○ | - | ||
国際ビジネス特論[PDF:198KB] | 2前 | - | 2 | ○ | - | ||
多国籍企業論[PDF:214KB] | 1後 | - | 2 | ○ | - | ||
地域 国際 関係 研究 |
東アジア国際関係特論 | 1後 | - | 2 | ○ | - | |
リンケージ政治論[PDF:224KB] | 1後 | - | 2 | ○ | - | ||
地域統合論[PDF:240KB] | 1後 | - | 2 | ○ | - | ||
比較政治学[PDF:372KB] | 2前 | - | 2 | ○ | - | ||
国際開発の政策と政治(2016年度以前入学生) [PDF:308KB] 国際開発の政策(2017年度以降入学生) |
2前 | - | 2 | ○ | - | ||
地域 (各国) 研究 |
現代日本特論[PDF:239KB] | 1後 | - | 2 | ○ | - | |
現代東アジア特論(ロシア)[PDF:154KB] | 1後 | - | 2 | ○ | - | ||
現代東アジア特論(韓国)[PDF:272KB] | 1後 | - | 2 | ○ | - | ||
現代東アジア特論(中国)[PDF:253KB] | 2前 | - | 2 | ○ | - | ||
現代の外交 | 2前 | - | 2 | ○ | - | ||
アカデミック 外国語科目 |
英語プレゼンテーション[PDF:135KB] | 1前 | 1 | - | - | ○ | |
英語アカデミック・ライティング[PDF:164KB] | 1後 | 1 | - | - | ○ | ||
日本語プレゼンテーション[PDF:133KB] | 1前 | - | 1 | - | ○ | ||
日本語アカデミック・ライティング[PDF:129KB] | 1後 | - | 1 | - | ○ | ||
研究指導 | 研究指導(※シラバスはありません) | 2通 | 4 | - | - | ○ |
修了要件
研究基礎科目8単位以上、国際社会研究科目群・地域国際関係研究科目群・地域(各国)研究科目群それぞれから2単位以上を含め、研究発展科目から12単位以上、アカデミック外国語科目2単位、研究指導4単位の計26単位以上、総計30単位以上を修得し、かつ修士論文を提出してその審査と最終試験に合格すること。
なお、アカデミック外国語科目のうち、英語プレゼンテーション及び英語アカデミック・ライティングについては必修とする。